Pago y Financiamiento
Detalles de Compra
| Concepto | Método de Pago | % | USD |
|---|---|---|---|
| Anticipo | Pago único | 5% | $17,029 |
| 18 cuotas | 18 cuotas de USD 2,838 c/u. SIN INTERES | 15% | $51,086 |
| Crédito desarrollador | USD 2,351/mes (13.50% anual) | 30% | $102,172 |
| Crédito hipotecario 30 años | USD 1,884/mes (13% anual) | 50% | $170,288 |
| Total | 100% | $340,575 |
Ubicación
Equipamiento
Mercado de Alquileres de Airbnb en Bariloche
Ingresos Anuales
$21.9K
Tasa de Ocupación
62% +13% Año Pasado
Tarifa Diaria Promedio
$98
Visitantes Anuales