Pago y Financiamiento
Detalles de Compra
| Concepto | Método de Pago | % | USD |
|---|---|---|---|
| Reserva | Mes 1 | 5% | $17,029 |
| Anticipo financiado | 18 cuotas sin interés de USD 3,784 c/u. | 20% | $68,115 |
| Financiado | 60 cuotas de USD 2,712 c/u (13% anual) | 35% | $119,201 |
| Contra entrega | 40% | $136,230 | |
| Total | 100% | $340,575 |
Ubicación
Equipamiento
Mercado de Alquileres de Airbnb en Bariloche
Ingresos Anuales
$21.9K
Tasa de Ocupación
62% +13% Año Pasado
Tarifa Diaria Promedio
$98
Visitantes Anuales