Pago y Financiamiento
Modalidades de pago y plazos de entrega estimados. Los números de mes son referenciales desde la firma del contrato.
Dos pagos con descuento
~4 mesesDos desembolsos al contado en los meses indicados; 5% de descuento sobre precio de lista. Total del plan = 95% de lista. Detalle en la tabla.
| Concepto | Mes | Método de Pago | % | USD |
|---|---|---|---|---|
| Pago contado | 1 | Precio de lista $297,774 (referencia). | 50% | $141,442 |
| Pago contado y entrega | 4 | Entrega de la unidad | 50% | $141,443 |
| Total | Suma de ambos pagos al contado (precio con dto. 5%). | 100% | $282,885 |
50% pago contado al firmar + saldo financiado
~6 mesesSaldo en cuotas en USD al 13.5% anual, 10 años (120 cuotas). Escritura al cancelar el crédito.
| Concepto | Mes | Método de Pago | % | USD |
|---|---|---|---|---|
| Pago contado | 1 | 50% al firmar; el saldo en cuotas continúa desde el mes 2. | 50% | $148,887 |
| Entrega | ~6 | Entrega de la unidad | — | — |
| Saldo en cuotas | 2–121 | 120 cuotas mensuales (10 años) de USD 2,267 c/u. (13.5% anual, en USD) | 50% | $148,887 |
| Total | 100% | $297,774 |
Plan en etapas
~18 mesesSecuencia: anticipo, 18 cuotas sin interés, Crédito Privado, cierre al contado. Entrega en el cierre (~ mes 18 desde firma).
| Concepto | Mes | Método de Pago | % | USD |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | 1 | Al contado. | 5% | $14,889 |
| 18 cuotas | 1–18 | 18 cuotas de USD 2,481 c/u. Sin interés. | 15% | $44,666 |
| Crédito Privado | 19–78 | USD 2,056/mes (13.50% anual) | 30% | $89,332 |
| 50% pago contado | ≈18 | Entrega de la unidad | 50% | $148,887 |
| Total | 100% | $297,774 |
Ubicación
Mercado de Alquileres de Airbnb en Bariloche
$21.9K
62% +13% Año Pasado
$98
774,000
Agendar una Llamada
Si querés avanzar pero todavía tenés preguntas, agendá una llamada.