Pago y Financiamiento
Detalles de Compra
| Concepto | Método de Pago | % | USD |
|---|---|---|---|
| Anticipo | Pago único | 5% | $14,889 |
| 18 cuotas | 18 cuotas de USD 2,481 c/u. SIN INTERES | 15% | $44,666 |
| Crédito desarrollador | USD 2,056/mes (13.50% anual) | 30% | $89,332 |
| Crédito hipotecario 30 años | USD 1,647/mes (13% anual) | 50% | $148,887 |
| Total | 100% | $297,774 |
Ubicación
Equipamiento
Mercado de Alquileres de Airbnb en Bariloche
Ingresos Anuales
$21.9K
Tasa de Ocupación
62% +13% Año Pasado
Tarifa Diaria Promedio
$98
Visitantes Anuales