Pago y Financiamiento
Detalles de Compra
| Concepto | Método de Pago | % | USD |
|---|---|---|---|
| Reserva | Mes 1 | 5% | $14,889 |
| Anticipo financiado | 18 cuotas sin interés de USD 3,309 c/u. | 20% | $59,555 |
| Financiado | 60 cuotas de USD 2,371 c/u (13% anual) | 35% | $104,221 |
| Contra entrega | 40% | $119,109 | |
| Total | 100% | $297,774 |
Ubicación
Equipamiento
Mercado de Alquileres de Airbnb en Bariloche
Ingresos Anuales
$21.9K
Tasa de Ocupación
62% +13% Año Pasado
Tarifa Diaria Promedio
$98
Visitantes Anuales