Pago y Financiamiento
Detalles de Compra
| Concepto | Método de Pago | % | USD |
|---|---|---|---|
| Anticipo | Pago único | 5% | $12,611 |
| 18 cuotas | 18 cuotas de USD 2,102 c/u. SIN INTERES | 15% | $37,833 |
| Crédito desarrollador | USD 1,741/mes (13.50% anual) | 30% | $75,666 |
| Crédito hipotecario 30 años | USD 1,395/mes (13% anual) | 50% | $126,110 |
| Total | 100% | $252,221 |
Ubicación
Equipamiento
Mercado de Alquileres de Airbnb en Bariloche
Ingresos Anuales
$21.9K
Tasa de Ocupación
62% +13% Año Pasado
Tarifa Diaria Promedio
$98
Visitantes Anuales