Pago y Financiamiento
Detalles de Compra
| Concepto | Método de Pago | % | USD |
|---|---|---|---|
| Reserva | Mes 1 | 5% | $12,611 |
| Anticipo financiado | 18 cuotas sin interés de USD 2,802 c/u. | 20% | $50,444 |
| Financiado | 60 cuotas de USD 2,009 c/u (13% anual) | 35% | $88,277 |
| Contra entrega | 40% | $100,889 | |
| Total | 100% | $252,221 |
Ubicación
Equipamiento
Mercado de Alquileres de Airbnb en Bariloche
Ingresos Anuales
$21.9K
Tasa de Ocupación
62% +13% Año Pasado
Tarifa Diaria Promedio
$98
Visitantes Anuales