Pago y Financiamiento
Detalles de Compra
| Concepto | Método de Pago | % | USD |
|---|---|---|---|
| Anticipo | Pago único | 5% | $19,964 |
| 18 cuotas | 18 cuotas de USD 3,327 c/u. SIN INTERES | 15% | $59,891 |
| Crédito desarrollador | USD 2,756/mes (13.50% anual) | 30% | $119,782 |
| Crédito hipotecario 30 años | USD 2,208/mes (13% anual) | 50% | $199,637 |
| Total | 100% | $399,274 |
Ubicación
Equipamiento
Mercado de Alquileres de Airbnb en Bariloche
Ingresos Anuales
$21.9K
Tasa de Ocupación
62% +13% Año Pasado
Tarifa Diaria Promedio
$98
Visitantes Anuales